| Certificazione: | ISO9001/14001 |
|---|---|
| Numero di modello: | Diametro |
| Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
| Prezzo: | USD0.05~0.13/PCS |
| Imballaggi particolari: | Cartone con la borsa del PE |
| Tempi di consegna: | 35~40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 milione pezzi al mese |
| Materiale: | PE/PP | Diametro: | 25 millimetri |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della metropolitana: | 88mm | Spessore: | 0,42 millimetri |
| Capacità: | 24ml | Parole chiave: | Tubo di ABL |
| Evidenziare: | imballaggio di alluminio del tubo,imballaggio laminato del tubo |
||
La stampa dello strato 8c dell'argento della metropolitana del diametro 25mm ABL con i denti ricopre 24ml
Specifiche di prodotto del ♦
| Materiale | Strato d'argento |
| Diametro | 25mm |
| Lunghezza della metropolitana | 88mm |
| Capacità | 24ml |
| Spessore | 250u |
| Finitura superficia | Lucido |
| Cappuccio | Cappuccio dei denti |
| Stampa | stampa 8C |
| MOQ | 30000PCS~50000PCS |
| Finitura superficia | Lucido |
| Forma della metropolitana | Rotondo |
| Tempo del campione | Normale ogni strato con un sacchetto di plastica, dimensione del cartone: 62*47*46cm |
| Tempo del prodotto | I solitamente 35~40 giorni, dipende dalla quantità di ordine. |
Prodotto Charcteristics del ♦
Il tubo che di ABL è tubo laminted plastica di alluminio, il thiscness può essere 250/15u, 275/12u, 310/12u, 350/15u, 360/12u, 400/12u. i 250.275.310….400 per il thicness di plastica di strato, 12u per lo strato di alluminio di spessore.