Certificazione: | ISO9001/14001 |
---|---|
Numero di modello: | 40*145 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | dimensione del cartone: 62*47*53cm, 585pcs/ctn |
Tempi di consegna: | 25-35 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 8 milioni al mese |
Materiale: | MDPE | Cap Materiale: | PP |
---|---|---|---|
Diametro: | 40 | Lunghezza: | 145mm |
Stampa: | matrice per serigrafia | Spessore: | 0.46mm |
Applicazione: | 100ML | ||
Evidenziare: | imballaggio della crema di pelle,Tubi vuoti della crema per le mani |
Cappuccio nero di timbratura caldo d'imballaggio del cappuccio dell'oro di serigrafia di colore del tubo crean rosa della mano
Dettagli del prodotto:
Diametro della metropolitana | 40mm |
Capacità | 100ml |
Materiale | Tubo del PE & cappuccio dei pp |
Forma della metropolitana | Tubo rotondo |
CAPPUCCIO | Cappuccio del cappuccio |
Colore | Rosa su misura |
Stampa | una matrice per serigrafia di 3 colori ed oro di timbratura caldo |
Finitura superficia | Matt |
MOQ | 10000PCS |
Dettagli dell'imballaggio | Normale ogni strato con un sacchetto di plastica, dimensione del cartone: 62*47*53cm. |
Tempo del campione | i 7-15 giorni dopo confermano il materiale illustrativo |
Tempo di produzione | Solitamente 35 giorni |
Introduzione della fabbrica:
METROPOLITANA DI ASTA
TUBI DI PLASTICA DI ASTA (SHANGHAI) CO., SRL
MATERIALE DA IMBALLAGGIO TECH CO., SRL DI SHANGHAI ASTA LIANGLIANG
FABBRICA DI ASTA FENGXIAN
INTRODUZIONE DELLA SOCIETÀ
La società insiste sullo spirito «di qualità di prima classe, il servizio di prima classe, la reputazione di prima classe, cultura di prima classe», aderente al cliente in primo luogo, concetto indirizzato al cliente della gestione, è stata impegnata nei cosmetici di qualità superiore, nell'alimento, nella medicina ed in altri campi dei servizi d'imballaggio laminati del tubo. Fornisca il servizio della un-fermata da R & S, progetti e fabbrichi.
Onore di impresa
Imprese del livello e della nuova tecnologia di tre Shanghai rilegati continuo di vittoria
Partecipando alla formulazione delle norme nazionali di plastica di alluminio senza cuciture co-ha espulso tubo
Assegnato tre brevetti nazionali di invenzione
Ha vinto i premi di stampa di U.S.A.
Cooperazione di impresa della scuola
Studio di plastica dell'esperto in stampa del tubo
Stazione di lavoro profonda di cooperazione di impresa della scuola
Base di pratica dello studente
Descrizione di Specil:
www.asta-tube.com
POLLICE | 1/2» | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 3/16" | 1 3/8" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2" | 2 3/6" | 2 3/8" | |
Diametro | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volume | oncia fluida | ||||||||||||
3 | 0,1 | 50 | |||||||||||
5 | 0,17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0,34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0,51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0,68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1,18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1,35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1,52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1,69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1,86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2,2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2,37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2,54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2,71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2,87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3,04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3,21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4,23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4,4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4,73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4,9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5,07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5,24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5,75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6,09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6,59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6,76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7,1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7,44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7,78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8,45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9,13 | 155 | |||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||
360 | 12,17 | 200 |
FAQ
A: 95% dei nostri prodotti sono pronti a spedire. Possiamo spedire nei 5 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento. Accogliamo favorevolmente l'ordine della piccola quantità per i prodotti di RTS.
A: Forniamo la stampa su ordinazione, il MOQ per la stampa variamo da 50pcs alla base 10000pcs su un prodotto differente.
A: Se volete il trasporto veloce, possiamo spedire da preciso, quali DHL, Fedex, il TNT, ecc. Quale richiede i circa 3-7 giorni.
Sceglieremo un sicuro, velocemente ed il modo economico della base di trasporto sulla vostra quantità differente di ordine e di requisito.